代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.91 | 0.31% | 35.91 | 35.8 | 149.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.87 | 1.74% | 167.87 | 165 | 112.7 |
SH601318 | 中国平安 | 49.81 | 2.70% | 49.81 | 48.5 | 122.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.73 | -1.49% | 85 | 83.73 | 101.8 |
HK03690 | 美团-W | 121.97 | -2.42% | 125 | 121.97 | 70.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31976.86 | 6.59% | 31976.86 | 30000 | 123.3 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1763.3 | -2.04% | 1800 | 1763.3 | 124.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.22 | 4.29% | 78.22 | 75 | 133.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1988.32 | 1.97% | 1988.32 | 1950 | 103.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.71 | -0.77% | 102.5 | 101.71 | 144.4 |
US10Y | 美国国债bond | 106.86 | 1.48% | 106.86 | 105.3 | 86.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.33 | -0.31% | 6.35 | 6.33 | 128.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 441.25 | 0.28% | 441.25 | 440 | 91.5 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2608 | 0.15% | 7.2608 | 7.25 | 153.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0875 | -0.23% | 1.09 | 1.0875 | 136.4 |
股票开户去哪里开户好:股票配资真平台-MSCI宣布全球指数新增42支成分股并剔除56支 中信银行和老铺黄金纳入
配资炒股论坛平台查询:怎么在手机上买股票开户-“科八条”一周年:逾八成公司披露行动方案 新增产业并购超百单
股票上杠杆资金:炒股开户要求-MSCI5月指数审议:A股新增5只标的
股票杠杆公司:网上如何开户炒股-全球“后现代周期”开启!一文读懂:你的投资策略跟上时代了吗?
配资平台开户炒股:贵阳股票配资公司-6月2日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
配资炒股首选平台:股票配资开户网站-国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司
还没有评论,快来说点什么吧~